← All providers
Requesty
139 models · routes through the OpenAI-Compatible adapter
API endpoint
https://router.requesty.ai/v1
Required environment variables
- REQUESTY_API_KEY
Models
| Model | Context | Input | Output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|
| nemotron-lightning-3.5-30b-a3b | 262k | $0.04 / 1M | $0.18 / 1M | tools, reasoning |
| glm-5.3 | 1000k | $1.26 / 1M | $3.96 / 1M | tools, reasoning |
| gemini-3.7-flash | 1049k | $0.60 / 1M | $3.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-3.7-flash@eu | 1049k | $0.66 / 1M | $3.30 / 1M | tools, reasoning, vision |
| deepseek-v4-pro-0813 | 1000k | $1.19 / 1M | $3.56 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| grok-4.6 | 500k | $1.80 / 1M | $5.40 / 1M | tools, reasoning, vision |
| qwen3.8-2.4T-A95B | 262k | $1.80 / 1M | $5.40 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | 1049k | free | free | tools, reasoning |
| muse-glimmer-30b | 131k | free | free | tools, reasoning, open-weights, vision |
| ling-3.0-tiny | 262k | free | free | tools, reasoning |
| qwen3.8-max | 1049k | $1.80 / 1M | $5.40 / 1M | tools, reasoning, vision |
| deepseek-v4-flash-0731 | 1049k | $0.13 / 1M | $0.25 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepseek-v4-flash-0731@eu | 1049k | $0.13 / 1M | $0.25 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| claude-opus-5 | 1000k | $4.50 / 1M | $22.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-5@eu | 1000k | $4.95 / 1M | $24.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-3.5-flash-lite | 1049k | $0.27 / 1M | $2.25 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-3.5-flash-lite@eu | 1049k | $0.30 / 1M | $2.48 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-3.6-flash | 1049k | $1.35 / 1M | $6.30 / 1M | tools, reasoning, vision |
| inkling-256k | 262k | $1.50 / 1M | $3.74 / 1M | tools, reasoning, vision |
| kimi-k3 | 1049k | $2.02 / 1M | $10.13 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| kimi-k3@eu | 1049k | $2.02 / 1M | $10.13 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| inkling | 66k | $1.68 / 1M | $4.21 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| glm-5.2-fast | 1000k | $1.89 / 1M | $5.94 / 1M | tools, reasoning |
| thinkingcap-qwen3.6-27b | 262k | $0.36 / 1M | $2.70 / 1M | tools, reasoning |
| thinkingcap-qwen3.6-27b@eu | 262k | $0.36 / 1M | $2.70 / 1M | tools, reasoning |
| gpt-5.6-luna | 1050k | $0.18 / 1M | $1.08 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.6-luna@eu | 1050k | $0.20 / 1M | $1.19 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.6-sol | 1050k | $3.60 / 1M | $18.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.6-sol@eu | 1050k | $4.95 / 1M | $29.70 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.6-terra | 1050k | $1.80 / 1M | $10.80 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.6-terra@eu | 1050k | $1.98 / 1M | $11.88 / 1M | tools, reasoning, vision |
| grok-4.5 | 500k | $1.80 / 1M | $5.40 / 1M | tools, reasoning, vision |
| hy3 | 262k | $0.13 / 1M | $0.52 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| claude-sonnet-5 | 1000k | $1.80 / 1M | $9.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-sonnet-5@eu | 1000k | $1.98 / 1M | $9.90 / 1M | tools, reasoning, vision |
| nvidia-nemotron-3-ultra | 262k | $0.45 / 1M | $2.25 / 1M | reasoning |
| fugu-ultra | 1049k | $4.50 / 1M | $27.00 / 1M | tools, vision |
| glm-5.2 | 1049k | $1.08 / 1M | $3.78 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| glm-5.2@eu | 1049k | $1.08 / 1M | $3.78 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| nemotron-3-ultra-nvfp4 | 262k | $0.54 / 1M | $2.16 / 1M | tools, reasoning |
| kimi-k2.7-code | 262k | $0.85 / 1M | $3.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| kimi-k2.7-code@eu | 262k | $1.13 / 1M | $4.05 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| claude-fable-5 | 1000k | $9.00 / 1M | $45.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-fable-5@eu | 1000k | $9.90 / 1M | $49.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1049k | free | free | tools, reasoning, open-weights |
| nemotron-3.5-content-safety | 131k | free | free | reasoning, open-weights, vision |
| qwen3.7-plus | 1049k | $0.28 / 1M | $1.12 / 1M | tools, reasoning, vision |
| minimax-m3 | 1000k | $0.24 / 1M | $0.96 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| minimax-m3@eu | 1049k | $0.36 / 1M | $1.80 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| step-3.7-flash | 262k | $0.18 / 1M | $1.03 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| claude-opus-4-8 | 1000k | $4.50 / 1M | $22.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-4-8@eu | 1000k | $4.95 / 1M | $24.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-3-pro-image | 1049k | $1.80 / 1M | $10.80 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-3.1-flash-image | 131k | $0.45 / 1M | $1.80 / 1M | tools, reasoning, vision |
| devstral-latest | 256k | $0.40 / 1M | $1.98 / 1M | tools |
| devstral-latest@eu | 256k | $0.40 / 1M | $1.98 / 1M | tools |
| leanstral-1-5 | 262k | free | free | tools |
| leanstral-1-5@eu | 262k | free | free | tools |
| seed-1.8 | 256k | $0.23 / 1M | $1.80 / 1M | tools, reasoning, vision |
| qwen3.7-max | 1049k | $2.25 / 1M | $6.75 / 1M | tools, reasoning |
| nemotron-3-nano-omni | 300k | $0.05 / 1M | $0.22 / 1M | tools, reasoning |
| nemotron-3-nano-omni@eu | 300k | $0.05 / 1M | $0.22 / 1M | tools, reasoning |
| gemini-3.5-flash | 1049k | $1.35 / 1M | $8.10 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-3.5-flash@eu | 1049k | $1.49 / 1M | $8.91 / 1M | tools, reasoning, vision |
| ring-2.6-1t | 262k | $0.27 / 1M | $2.25 / 1M | tools, reasoning |
| gemini-3.1-flash-lite | 1049k | $0.23 / 1M | $1.35 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-3.1-flash-lite@eu | 1049k | $0.25 / 1M | $1.49 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral-medium-3-5 | 262k | $1.49 / 1M | $7.42 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral-medium-3-5@eu | 262k | $1.49 / 1M | $7.42 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral-medium-latest | 131k | $0.40 / 1M | $1.98 / 1M | tools, open-weights, vision |
| mistral-medium-latest@eu | 131k | $0.40 / 1M | $1.98 / 1M | tools, open-weights, vision |
| laguna-m.1 | 33k | free | free | reasoning, open-weights |
| laguna-xs.2 | 33k | free | free | reasoning, open-weights |
| nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 131k | free | free | tools, reasoning, open-weights, vision |
| deepseek-v4-flash | 1000k | $0.40 / 1M | $1.19 / 1M | tools, open-weights |
| deepseek-v4-pro | 1000k | $1.19 / 1M | $3.56 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepseek-v4-pro@eu | 1049k | $1.57 / 1M | $3.15 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| gpt-5.5 | 1050k | $4.95 / 1M | $29.70 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.5-pro | 1050k | $27.00 / 1M | $162.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.5@eu | 1050k | $4.50 / 1M | $27.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| ling-2.6-1t | 262k | $0.27 / 1M | $2.25 / 1M | tools |
| mimo-v2.5 | 1049k | $0.13 / 1M | $0.25 / 1M | tools, open-weights, vision |
| mimo-v2.5-pro | 1049k | $0.39 / 1M | $0.78 / 1M | tools, open-weights |
| kimi-k2.6 | 262k | $0.85 / 1M | $3.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| kimi-k2.6@eu | 256k | $0.85 / 1M | $3.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| ling-2.6-flash | 262k | $0.09 / 1M | $0.27 / 1M | tools |
| grok-4.3 | 1000k | $1.13 / 1M | $2.25 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-4-7 | 1000k | $4.50 / 1M | $22.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-4-7@eu | 1000k | $4.95 / 1M | $24.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| grok-build-0.1 | 256k | $0.90 / 1M | $1.80 / 1M | tools, vision |
| glm-5.1 | 200k | $1.26 / 1M | $3.96 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| glm-5.1@eu | 200k | $1.26 / 1M | $3.96 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| gemma-4-26b-a4b-it | 262k | $0.06 / 1M | $0.31 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| gemma-4-31b-it | 262k | free | free | tools, reasoning, open-weights, vision |
| qwen3.6-plus | 1000k | $0.45 / 1M | $2.70 / 1M | tools, reasoning, vision |
| kat-coder-pro | 256k | $0.27 / 1M | $1.08 / 1M | tools |
| grok-4.2-beta | 2000k | $1.80 / 1M | $5.40 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.3-chat | 128k | $1.57 / 1M | $12.60 / 1M | tools, reasoning, vision |
| minimax-m2.7 | 200k | $0.27 / 1M | $1.08 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| minimax-m2.7-highspeed | 200k | $0.54 / 1M | $2.16 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| gpt-5.4-mini | 400k | $0.68 / 1M | $4.05 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.4-nano | 400k | $0.18 / 1M | $1.13 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral-small-2603 | 256k | $0.15 / 1M | $0.59 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| mistral-small-2603@eu | 256k | $0.15 / 1M | $0.59 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| nemotron-3-super-120b-a12b | 1049k | free | free | tools, reasoning, open-weights |
| nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b | 262k | $0.09 / 1M | $0.45 / 1M | tools, reasoning |
| qwen3.5-2b | 262k | $0.02 / 1M | $0.09 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.4 | 1050k | $2.48 / 1M | $14.85 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.4-pro | 1050k | $27.00 / 1M | $162.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.4@eu | 1050k | $2.25 / 1M | $13.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| qwen3.5-27b | 262k | $0.23 / 1M | $2.34 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| qwen3.5-35b-a3b | 262k | $0.13 / 1M | $0.90 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| gemini-3.1-pro-preview | 1049k | $1.80 / 1M | $10.80 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-sonnet-4-6 | 1000k | $2.70 / 1M | $13.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-sonnet-4-6@eu | 1000k | $2.97 / 1M | $14.85 / 1M | tools, reasoning, vision |
| seed-2.0-code | 256k | $0.45 / 1M | $2.70 / 1M | tools, reasoning, vision |
| seed-2.0-mini | 256k | $0.09 / 1M | $0.36 / 1M | tools, reasoning, vision |
| seed-2.0-pro | 256k | $0.45 / 1M | $2.70 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-4-6 | 1000k | $4.50 / 1M | $22.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-4-6@eu | 1000k | $4.95 / 1M | $24.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.3-codex | 400k | $1.57 / 1M | $12.60 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-4-5 | 200k | $4.50 / 1M | $22.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-4-5@eu | 200k | $4.95 / 1M | $24.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5.1@eu | 400k | $1.24 / 1M | $9.90 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-haiku-4-5 | 200k | $0.90 / 1M | $4.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-haiku-4-5@eu | 200k | $0.99 / 1M | $4.95 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-sonnet-4-5 | 1000k | $2.70 / 1M | $13.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-sonnet-4-5@eu | 1000k | $2.97 / 1M | $14.85 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5-mini@eu | 200k | $0.25 / 1M | $1.98 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5-nano@eu | 200k | $0.05 / 1M | $0.40 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-5@eu | 400k | $1.24 / 1M | $9.90 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-opus-4-1 | 200k | $13.50 / 1M | $67.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gemini-2.5-flash@eu | 1049k | $0.27 / 1M | $2.25 / 1M | tools, reasoning, vision |
| claude-sonnet-4@eu | 1000k | $2.70 / 1M | $13.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| o4-mini@eu | 200k | $1.09 / 1M | $4.36 / 1M | tools, reasoning, vision |
| gpt-4.1-mini@eu | 1048k | $0.40 / 1M | $1.58 / 1M | tools, vision |
| gpt-4.1-nano@eu | 1048k | $0.10 / 1M | $0.40 / 1M | tools, vision |
| gpt-4.1@eu | 1048k | $1.98 / 1M | $7.92 / 1M | tools, vision |
| gpt-4o-mini@eu | 128k | $0.15 / 1M | $0.59 / 1M | tools, vision |
Sourced from models.dev. Pricing reflects the catalog at the time this page was rendered.