← All providers
Mistral
30 models · routes through the Mistral adapter
Required environment variables
- MISTRAL_API_KEY
Models
| Model | Context | Input | Output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|
| mistral-medium-2604 | 262k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| mistral-small-2603 | 256k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| mistral-small-latest | 256k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| devstral-2512deprecated | 262k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, open-weights |
| devstral-latestdeprecated | 262k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, open-weights |
| labs-devstral-small-2512deprecated | 256k | free | free | tools, open-weights, vision |
| devstral-medium-latestdeprecated | 262k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, open-weights |
| mistral-medium-2508 | 262k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, vision |
| mistral-medium-latest | 262k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, vision |
| devstral-medium-2507deprecated | 128k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, open-weights |
| devstral-small-2507deprecated | 128k | $0.10 / 1M | $0.30 / 1M | tools, open-weights |
| mistral-small-2506 | 128k | $0.10 / 1M | $0.30 / 1M | tools, open-weights, vision |
| devstral-small-2505deprecated | 128k | $0.10 / 1M | $0.30 / 1M | tools, open-weights |
| mistral-medium-2505 | 131k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, vision |
| magistral-medium-latest | 128k | $2.00 / 1M | $5.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| magistral-small | 128k | $0.50 / 1M | $1.50 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| mistral-large-2411 | 131k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, open-weights |
| mistral-large-2512 | 262k | $0.50 / 1M | $1.50 / 1M | tools, open-weights, vision |
| mistral-large-latest | 262k | $0.50 / 1M | $1.50 / 1M | tools, open-weights, vision |
| pixtral-large-latest | 128k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, open-weights, vision |
| ministral-3b-latest | 128k | $0.04 / 1M | $0.04 / 1M | tools, open-weights |
| ministral-8b-latest | 128k | $0.10 / 1M | $0.10 / 1M | tools, open-weights |
| pixtral-12b | 128k | $0.15 / 1M | $0.15 / 1M | tools, open-weights, vision |
| mistral-nemo | 128k | $0.15 / 1M | $0.15 / 1M | tools, open-weights |
| open-mistral-nemodeprecated | 128k | $0.15 / 1M | $0.15 / 1M | tools, open-weights |
| codestral-latest | 256k | $0.30 / 1M | $0.90 / 1M | tools, open-weights |
| open-mixtral-8x22b | 64k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, open-weights |
| mistral-embed | 8k | $0.10 / 1M | free | — |
| open-mixtral-8x7b | 32k | $0.70 / 1M | $0.70 / 1M | tools, open-weights |
| open-mistral-7b | 8k | $0.25 / 1M | $0.25 / 1M | tools, open-weights |
Sourced from models.dev. Pricing reflects the catalog at the time this page was rendered.