← All providers
Eden AI
234 models · routes through the OpenAI-Compatible adapter
API endpoint
https://api.edenai.run/v3
Required environment variables
- EDENAI_API_KEY
Models
| Model | Context | Input | Output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1049k | $0.22 / 1M | $0.66 / 1M | tools, reasoning, vision |
| qwen/qwen3.8-27b | 1000k | $0.50 / 1M | $3.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| zai/glm-5.3 | 1049k | $1.40 / 1M | $4.40 / 1M | tools, reasoning |
| google/gemini-3.7-flash | 1049k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-flash-latest | 1049k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.7-flash | 1049k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.7-flash@eu | 1049k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.7-flash@us | 1049k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-flash-latest | 1049k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| cloudflare/@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-pro-0813 | 1049k | $1.32 / 1M | $3.96 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1049k | $1.30 / 1M | $2.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| fireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-pro-0813 | 1049k | $1.32 / 1M | $3.96 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| qwen/deepseek-v4-pro-0813 | 1000k | $0.63 / 1M | $1.88 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 1000k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1049k | $1.32 / 1M | $3.96 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| xai/grok-4.6 | 500k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| xai/grok-latest | 500k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| deepinfra/meta-models/Muse-Glimmer-30B | 131k | $0.30 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| fireworks_ai/accounts/fireworks/models/muse-glimmer-30b | 131k | $0.35 / 1M | $1.50 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| flexai/Muse-Glimmer-30B | 131k | $0.30 / 1M | $1.20 / 1M | reasoning, open-weights, vision |
| together_ai/meta-models/Muse-Glimmer-30B | 131k | $0.35 / 1M | $1.50 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| qwen/qwen3.8-max | 1000k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| cloudflare/@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | 1311k | $0.44 / 1M | $1.32 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 1049k | $0.08 / 1M | $0.18 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| fireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | 1049k | $0.22 / 1M | $0.66 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| flexai/deepseek-v4-flash-0731 | 1000k | $0.08 / 1M | $0.18 / 1M | reasoning, open-weights |
| flexai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 1000k | $0.08 / 1M | $0.18 / 1M | reasoning, open-weights |
| nebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 1049k | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| qwen/deepseek-v4-flash-0731 | 1000k | $0.18 / 1M | $0.53 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| scaleway/deepseek-v4-flash-0731 | 256k | $0.47 / 1M | $0.94 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| tensorx/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1049k | $0.25 / 1M | $0.30 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 1049k | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepinfra/thinkingmachines/Inkling-Small | 524k | $0.45 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| together_ai/thinkingmachines/Inkling-Small | 524k | $0.50 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| anthropic/claude-opus-5 | 1000k | $5.00 / 1M | $25.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| anthropic/claude-opus-latest | 1000k | $5.00 / 1M | $25.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3.5-flash-lite | 1049k | $0.30 / 1M | $2.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3.6-flash | 1049k | $0.75 / 1M | $3.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.5-flash-lite | 1049k | $0.30 / 1M | $2.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.5-flash-lite@eu | 1049k | $0.30 / 1M | $2.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.5-flash-lite@us | 1049k | $0.30 / 1M | $2.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.6-flash | 1049k | $0.75 / 1M | $3.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.6-flash@eu | 1049k | $0.75 / 1M | $3.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.6-flash@us | 1049k | $0.75 / 1M | $3.75 / 1M | tools, reasoning, vision |
| moonshot/kimi-k3 | 1049k | $3.00 / 1M | $15.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| deepinfra/thinkingmachines/Inkling | 524k | $0.95 / 1M | $4.05 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| together_ai/thinkingmachines/Inkling | 524k | $1.00 / 1M | $4.05 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| openai/gpt-5.6-luna | 1050k | $0.20 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.6-sol | 1050k | $4.00 / 1M | $20.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.6-terra | 1050k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-latest | 1050k | $4.00 / 1M | $20.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| xai/grok-4.5 | 500k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| anthropic/claude-sonnet-5 | 1000k | $2.00 / 1M | $10.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| anthropic/claude-sonnet-latest | 1000k | $2.00 / 1M | $10.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3.1-flash-lite-image | 66k | $0.25 / 1M | $1.50 / 1M | reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.1-flash-lite-image | 66k | $0.25 / 1M | $1.50 / 1M | reasoning, vision |
| zai/glm-5.2 | 1049k | $1.40 / 1M | $4.40 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| moonshot/kimi-k2.7-code | 262k | $0.95 / 1M | $4.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| anthropic/claude-fable-5 | 1000k | $10.00 / 1M | $50.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| anthropic/claude-fable-latest | 1000k | $10.00 / 1M | $50.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| deepinfra/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 262k | $0.50 / 1M | $2.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| nebius/nvidia/Nemotron-3-Ultra-550b-a55b | 1049k | $1.00 / 1M | $3.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| together_ai/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 512k | $0.60 / 1M | $3.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| minimax/MiniMax-M3 | 524k | $0.30 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| deepinfra/stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 262k | $0.20 / 1M | $1.15 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| anthropic/claude-opus-4-8 | 1000k | $5.00 / 1M | $25.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3-pro-image | 66k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | reasoning, vision |
| google/gemini-3.1-flash-image | 66k | $0.50 / 1M | $3.00 / 1M | reasoning, vision |
| vertex/gemini-3-pro-image | 66k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.1-flash-image | 131k | $0.50 / 1M | $3.00 / 1M | reasoning, vision |
| google/gemini-3.5-flash | 1049k | $1.50 / 1M | $9.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.5-flash | 1049k | $1.50 / 1M | $9.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.5-flash@eu | 1049k | $1.50 / 1M | $9.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.5-flash@us | 1049k | $1.50 / 1M | $9.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 1049k | $0.25 / 1M | $1.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral/mistral-medium-2604 | 262k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| mistral/mistral-medium-latest | 262k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 1000k | $0.44 / 1M | $1.32 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 1000k | $1.32 / 1M | $3.96 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| openai/gpt-5.5 | 1050k | $5.00 / 1M | $30.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.5-pro | 1050k | $30.00 / 1M | $180.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-pro-latest | 1050k | $30.00 / 1M | $180.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| moonshot/kimi-k2.6 | 262k | $0.95 / 1M | $4.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| xai/grok-4.3 | 1000k | $1.25 / 1M | $2.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| anthropic/claude-opus-4-7 | 1000k | $5.00 / 1M | $25.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| xai/grok-build-0.1 | 256k | $1.00 / 1M | $2.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| zai/glm-5.1 | 203k | $1.40 / 1M | $4.40 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| zai/glm-5v-turbo | 203k | $1.20 / 1M | $4.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/lyria-3-clip-preview | 1049k | free | free | vision |
| minimax/MiniMax-M2.7 | 205k | $0.30 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| openai/gpt-5.4-mini | 400k | $0.75 / 1M | $4.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.4-nano | 400k | $0.20 / 1M | $1.25 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-mini-latest | 400k | $0.75 / 1M | $4.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral/mistral-small-2603 | 262k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| mistral/mistral-small-latest | 262k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| zai/glm-5-turbo | 203k | $1.20 / 1M | $4.00 / 1M | tools, reasoning |
| flexai/Nemotron-3-Super-120B-A12B | 262k | $0.09 / 1M | $0.40 / 1M | reasoning, open-weights |
| nebius/nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262k | $0.30 / 1M | $0.90 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| xai/grok-4.20-0309-non-reasoning | 1000k | $1.25 / 1M | $2.50 / 1M | tools, vision |
| xai/grok-4.20-0309-reasoning | 1000k | $1.25 / 1M | $2.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.4 | 1050k | $2.50 / 1M | $15.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.4-pro | 1050k | $30.00 / 1M | $180.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1049k | $0.25 / 1M | $1.50 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | 66k | $0.50 / 1M | $3.00 / 1M | reasoning, vision |
| google/gemini-3.1-pro-preview | 1049k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1049k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-pro-latest | 1049k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3.1-pro-preview | 1049k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-pro-latest | 1049k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| anthropic/claude-sonnet-4-6 | 1000k | $3.00 / 1M | $15.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| deepinfra/ByteDance/Seed-2.0-code | 256k | $0.50 / 1M | $3.00 / 1M | reasoning, vision |
| deepinfra/ByteDance/Seed-2.0-mini | 256k | $0.10 / 1M | $0.40 / 1M | reasoning, vision |
| minimax/MiniMax-M2.5 | 205k | $0.30 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| zai/glm-5 | 203k | $1.00 / 1M | $3.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| anthropic/claude-opus-4-6 | 1000k | $5.00 / 1M | $25.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.3-codex | 400k | $1.75 / 1M | $14.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| qwen/qwen3-coder-next | 262k | $0.30 / 1M | $1.50 / 1M | tools, open-weights |
| deepinfra/stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 262k | $0.09 / 1M | $0.30 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| amazon/zai.glm-4.7-flash | 200k | $0.07 / 1M | $0.40 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| amazon/zai.glm-4.7-flash@us | 200k | $0.07 / 1M | $0.40 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| cloudflare/@cf/zai-org/glm-4.7-flash | 131k | $0.06 / 1M | $0.40 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepinfra/zai-org/GLM-4.7-Flash | 203k | $0.06 / 1M | $0.40 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| amazon/moonshotai.kimi-k2.5 | 262k | $0.60 / 1M | $3.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| deepinfra/moonshotai/Kimi-K2.5 | 262k | $0.45 / 1M | $2.25 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| tensorx/moonshotai/kimi-k2.5 | 262k | $0.50 / 1M | $2.80 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| minimax/MiniMax-M2.1 | 205k | $0.30 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| zai/glm-4.7 | 203k | $0.60 / 1M | $2.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| google/gemini-3-flash-preview | 1049k | $0.50 / 1M | $3.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| vertex/gemini-3-flash-preview | 1049k | $0.50 / 1M | $3.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| deepinfra/nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | 262k | $0.05 / 1M | $0.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| azure/gpt-5.2-codex | 272k | $1.75 / 1M | $14.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.2 | 400k | $1.75 / 1M | $14.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.2-pro | 400k | $21.00 / 1M | $168.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral/devstral-2512 | 262k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, open-weights |
| zai/glm-4.6v | 131k | $0.30 / 1M | $0.90 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| mistral/devstral-medium-latest | 262k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, open-weights |
| deepseek/deepseek-chat | 131k | $0.28 / 1M | $0.42 / 1M | tools, open-weights |
| deepseek/deepseek-reasoner | 131k | $0.28 / 1M | $0.42 / 1M | reasoning, open-weights |
| anthropic/claude-opus-4-5 | 200k | $5.00 / 1M | $25.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| google/gemini-3-pro-image-preview | 66k | $2.00 / 1M | $12.00 / 1M | reasoning, vision |
| azure/gpt-5.1-codex | 272k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| azure/gpt-5.1-codex-max | 272k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| azure/gpt-5.1-codex-mini | 272k | $0.25 / 1M | $2.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5.1 | 400k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| amazon/moonshot.kimi-k2-thinking | 128k | $0.60 / 1M | $2.50 / 1M | reasoning, open-weights |
| anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | 200k | $5.00 / 1M | $25.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| minimax/MiniMax-M2 | 205k | $0.30 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| openai/gpt-5-pro | 400k | $15.00 / 1M | $120.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| zai/glm-4.6 | 203k | $0.60 / 1M | $2.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| cloudflare/@cf/aisingapore/gemma-sea-lion-v4-27b-it | 128k | $0.35 / 1M | $0.56 / 1M | open-weights |
| qwen/qwen3-max | 262k | $1.20 / 1M | $6.00 / 1M | tools |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 131k | $0.40 / 1M | $1.60 / 1M | tools, open-weights, vision |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131k | $0.40 / 1M | $4.00 / 1M | tools, reasoning, open-weights, vision |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 131k | $0.15 / 1M | $1.20 / 1M | tools, open-weights |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 131k | $0.15 / 1M | $1.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| google/gemini-2.5-flash-image | 33k | $0.30 / 1M | $2.50 / 1M | reasoning, vision |
| vertex/gemini-2.5-flash-image | 33k | $0.30 / 1M | $2.50 / 1M | reasoning, vision |
| amazon/nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | 128k | $0.06 / 1M | $0.23 / 1M | reasoning, open-weights |
| amazon/nvidia.nemotron-nano-9b-v2@us | 128k | $0.06 / 1M | $0.23 / 1M | reasoning, open-weights |
| openai/gpt-5 | 400k | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5-mini | 400k | $0.25 / 1M | $2.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/gpt-5-nano | 400k | $0.05 / 1M | $0.40 / 1M | tools, reasoning, vision |
| cerebras/gpt-oss-120b | 131k | $0.35 / 1M | $0.75 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| cloudflare/@cf/openai/gpt-oss-120b | 128k | $0.35 / 1M | $0.75 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| cloudflare/@cf/openai/gpt-oss-20b | 128k | $0.20 / 1M | $0.30 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| databricks/databricks-gpt-oss-120b | 131k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| databricks/databricks-gpt-oss-20b | 131k | $0.07 / 1M | $0.30 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepinfra/openai/gpt-oss-120b | 131k | $0.04 / 1M | $0.17 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepinfra/openai/gpt-oss-20b | 131k | $0.03 / 1M | $0.14 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| fireworks_ai/accounts/fireworks/models/gpt-oss-120b | 131k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| fireworks_ai/accounts/fireworks/models/gpt-oss-20b | 131k | $0.07 / 1M | $0.30 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| fireworks_ai/gpt-oss-120b | 131k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| fireworks_ai/gpt-oss-20b | 131k | $0.07 / 1M | $0.30 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| flexai/gpt-oss-120b | 131k | $0.04 / 1M | $0.10 / 1M | reasoning, open-weights |
| flexai/gpt-oss-20b | 131k | $0.03 / 1M | $0.13 / 1M | reasoning, open-weights |
| groq/openai/gpt-oss-120b | 131k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| groq/openai/gpt-oss-20b | 131k | $0.07 / 1M | $0.30 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| ionos/openai/gpt-oss-120b | 131k | $0.18 / 1M | $0.76 / 1M | reasoning, open-weights |
| nebius/openai/gpt-oss-120b | 131k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| ovhcloud/gpt-oss-120b | 131k | $0.09 / 1M | $0.47 / 1M | reasoning, open-weights |
| ovhcloud/gpt-oss-20b | 131k | $0.05 / 1M | $0.18 / 1M | reasoning, open-weights |
| scaleway/gpt-oss-120b | 128k | $0.18 / 1M | $0.70 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| together_ai/openai/gpt-oss-120b | 131k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| together_ai/openai/gpt-oss-20b | 131k | $0.05 / 1M | $0.20 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| qwen/qwen3-coder-flash | 1000k | $0.30 / 1M | $1.50 / 1M | tools |
| qwen/qwen3-coder-plus | 1000k | $1.00 / 1M | $5.00 / 1M | tools |
| qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 131k | $0.23 / 1M | $0.92 / 1M | open-weights |
| openai/o3-pro | 200k | $20.00 / 1M | $80.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral/mistral-medium-2505 | 131k | $0.40 / 1M | $2.00 / 1M | tools, vision |
| openai/o3 | 200k | $2.00 / 1M | $8.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| openai/o4-mini | 200k | $1.10 / 1M | $4.40 / 1M | tools, reasoning, vision |
| deepinfra/nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct | 131k | $0.60 / 1M | $0.60 / 1M | tools, open-weights |
| openai/gpt-4.1 | 1048k | $2.00 / 1M | $8.00 / 1M | tools, vision |
| openai/gpt-4.1-mini | 1048k | $0.40 / 1M | $1.60 / 1M | tools, vision |
| openai/gpt-4.1-nano | 1048k | $0.10 / 1M | $0.40 / 1M | tools, vision |
| qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 262k | $0.45 / 1M | $2.25 / 1M | tools, open-weights |
| qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 262k | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | open-weights |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 164k | $0.24 / 1M | $0.90 / 1M | tools, open-weights |
| openai/o1-pro | 200k | $150.00 / 1M | $600.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| mistral/magistral-medium-latest | 262k | $2.00 / 1M | $5.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| cohere/command-a-03-2025 | 288k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M | tools, open-weights |
| qwen/qwq-plus | 131k | $0.80 / 1M | $2.40 / 1M | reasoning |
| perplexityai/sonar-deep-research | 128k | $2.00 / 1M | $8.00 / 1M | reasoning |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 164k | $0.70 / 1M | $2.40 / 1M | tools, reasoning, open-weights |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 164k | $0.32 / 1M | $0.89 / 1M | tools, open-weights |
| openai/o3-mini | 200k | $1.10 / 1M | $4.40 / 1M | tools, reasoning |
| deepinfra/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 131k | $0.10 / 1M | $0.32 / 1M | tools, open-weights |
| ionos/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 128k | $0.76 / 1M | $0.76 / 1M | open-weights |
| nebius/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 131k | $0.13 / 1M | $0.40 / 1M | tools, open-weights |
| scaleway/llama-3.3-70b-instruct | 128k | $1.05 / 1M | $1.05 / 1M | tools, open-weights |
| openai/o1 | 200k | $15.00 / 1M | $60.00 / 1M | tools, reasoning, vision |
| cohere/command-r7b-12-2024 | 132k | $0.04 / 1M | $0.15 / 1M | tools, open-weights |
| openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M | tools, vision |
| cloudflare/@cf/qwen/qwen2.5-coder-32b-instruct | 33k | $0.66 / 1M | $1.00 / 1M | open-weights |
| mistral/mistral-large-2512 | 262k | $0.50 / 1M | $1.50 / 1M | tools, open-weights, vision |
| mistral/mistral-large-latest | 262k | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | tools, open-weights, vision |
| deepinfra/meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | 131k | $0.34 / 1M | $0.34 / 1M | open-weights, vision |
| cohere/command-r-08-2024 | 128k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, open-weights |
| cohere/command-r-plus-08-2024 | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M | tools, open-weights |
| openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M | tools, vision |
| cloudflare/@cf/meta/llama-guard-3-8b | 131k | $0.48 / 1M | $0.03 / 1M | open-weights |
| deepinfra/meta-llama/Llama-Guard-3-8B | 131k | $0.06 / 1M | $0.06 / 1M | open-weights |
| openai/gpt-4o-mini | 128k | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | tools, vision |
| mistral/codestral-latest | 256k | $0.30 / 1M | $0.90 / 1M | tools, open-weights |
| openai/gpt-4o | 128k | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M | tools, vision |
| qwen/qwen-vl-max | 131k | $0.80 / 1M | $3.20 / 1M | vision |
| qwen/qwen-max | 33k | $1.60 / 1M | $6.40 / 1M | — |
| qwen/qwen-vl-plus | 131k | $0.21 / 1M | $0.63 / 1M | vision |
| perplexityai/sonar | 127k | $1.00 / 1M | $1.00 / 1M | vision |
| perplexityai/sonar-pro | 200k | $3.00 / 1M | $15.00 / 1M | vision |
| perplexityai/sonar-reasoning-pro | 128k | $2.00 / 1M | $8.00 / 1M | reasoning, vision |
| openai/gpt-4 | 8k | $30.00 / 1M | $60.00 / 1M | tools |
| openai/gpt-4-turbo | 128k | $10.00 / 1M | $30.00 / 1M | tools, vision |
| openai/gpt-3.5-turbo | 16k | $0.50 / 1M | $1.50 / 1M | tools |
Sourced from models.dev. Pricing reflects the catalog at the time this page was rendered.